Caratteristiche:
1Tecnologia brevettata: spazzola curva può lavare correttamente finestre laterali e gonne laterali
2Il lato anteriore e posteriore può essere completamente lavato.
3. spazzola hub può allungare e tirare indietro con precisione.
T- Sì. | 5 Spazzole senza asciugatrice | 5 Spazzole con asciugatrice | 7 Spazzole senza asciugatrice | 7 Spazzole con asciugatrice |
Dimensione della macchina L x P x H ((mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
Dimensioni dell'auto L x P x H ((mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
Lunghezza del canale ((mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Capacità L x P x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
Voltaggio ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Potenza ((KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Capacità d'acqua consumata | 60L/auto (con sistema di riciclaggio dell'acqua); 150L/auto (senza sistema di riciclaggio dell'acqua) | 60L/auto (con sistema di riciclaggio dell'acqua); 150L/auto (senza sistema di riciclaggio dell'acqua) | 60L/auto (con sistema di riciclaggio dell'acqua); 150L/auto (senza sistema di riciclaggio dell'acqua) | 60L/auto (con sistema di riciclaggio dell'acqua); 150L/auto (senza sistema di riciclaggio dell'acqua) |
Velocità di lavaggio | 20 auto/ora | 20 auto/ora | 20 vetture/ora | 20 auto/ora |
Tipo di leva Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
Super grande spazzola laterale di seguito | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spazzola per ruote di super controllo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spazzola per il centro | N | N | 2 | 2 |
Spazzola piegata brevettata | N | N | N | N |
Spazzola per asciugare il lato | N | N | N | N |
Asciugatura del pennello superiore | N | N | N | N |
Prelavaggio | Y | Y | Y | Y |
Spumante | Y | Y | Y | Y |
Acciaio a cera | Y | Y | Y | Y |
Spruzzo di fondo | Y | Y | Y | Y |
Asciugatura | N | Y | N | Y |
Base di verniciatura a spruzzo | Y | Y | Y | Y |
Parti antirost | Y | Y | Y | Y |
Tavola per la decorazione in vetro | N | N | Y | Y |
Dispositivo trasportatore | N | N | N | N |
Schermata tattile | Y | Y | Y | Y |
Acciaio di plastica all' esterno | N | N | N | N |
Sistema idrico
Fase 2
Fase 3 (tipo 7+2)spazzole a mozzo rotondo, tipo 5+2 utilizzare spazzola laterale per pulire il mozzo)
Passo 4,
Fase 5 lavaggio con acqua e spruzzatura con cera
Passaggio 6