Modello di lavaggio
Modalità fine (6 minuti/auto):inizio - lavaggio del telaio / del cerchio - colorato spruzzo di detersivo ad alta schiuma - lavaggio del corpo dell'auto ad alta pressione - spruzzo di detersivo a bassa schiuma - lavaggio del corpo dell'auto ad alta pressione - spruzzo di cera - pioggia di cera - asciugatura
Modalità veloce (2 minuti/auto): avvio - lavaggio del telaio / cerchio - spruzzo colorato di detersivo a schiuma alta - lavaggio del corpo dell'auto ad alta pressione - spruzzo di cera - pioggia di cera - asciugatura
con una lunghezza di rotazione superiore a 5 mm:
1. CAE progettazione di simulazione assistita da computer, posizionamento ragionevole dell'angolo e della posizione dell'ugello, per evitare che l'acqua attenua l'effetto di pulizia.
2. calcolo intelligente della distanza, sicurezza e funzione di prevenzione delle collisioni. equalizzare la pressione, equalizzare la distanza e la velocità uniforme modo di lavaggio.
3Acqua ad alta pressione, lavaggio preliminare, shampoo, rivestimento con cera con copertura a 360 gradi, e infine asciugatura.
Parametro
| Nome del prodotto/modello | FP360 Versione intelligente |
| Energia elettrica trifase/potenza totale | 380V/55Kw |
| Requisiti di potenza (kw) | 380V/22Kw/50Hz |
| Requisiti di installazione ((mm) | 8000*3800*3400 |
| Dimensione massima del lavaggio d'auto (mm) | 6000*2500*2050 |
| Costi di installazione | Guida all'installazione gratuita |
| Lunghezza del binario sospeso (mm) | 8000 mm |
| Peso complessivo/volume | 2650 kg/13 m3 |
| Unità centrale di elaborazione | Centrale incorporata unità di lavorazione controllo industriale |
| Sciacquaggio rotativo a 360 gradi | Acciaio inossidabile 304 braccio rotante |
| Motore principale della pompa dell'acqua/potenza (kW) | 380V/18,5kw |
| Motore del ventilatore/potenza (kW) | 5.5kw*4o 5.5kw*6 |
| Pressione di lavaggio ad alta pressione | 60-120 kg |
| Sciacquare la carrozzeria una volta | 2 8 S |
| Tempo di lavaggio dell'auto (min) | Lavaggio rapido2 minuti/ Lavaggio fine 5 minuti |
| Consumo di liquidi ((ml) | Pompa di misura/20-50 ml |
| Consumo di energia (kWh) | 00,5-0,8/per |
| Consumo d'acqua (L) | 100-200L |
![]()
![]()
![]()