![]()
| TELASKA TLSJ-8002 (specificità standard) | ||
| Struttura del seminterrato | Cella. | Struttura in acciaio, 2 file di piastre a sbarco e 3 file di tavole a vena, con una capacità di carico di 4T. |
| Altezza del seminterrato | 300 mm | |
| Cabina del Booth | Pannello | Pannello di lana di roccia bianco e lucido, spessore 50 mm con bordi |
| Porta d'ingresso/porta di sicurezza | Porta anteriore in lamiera e porta di sicurezza | |
| Sistema di illuminazione | Illuminazione superiore | 8 serie di luci a LED, ciascuna 4*18W |
| Sistema di filtraggio | Filtro di soffitto | 6 serie di impianti di supporto a rete a tubo rotondo |
| Immissione e scarico del sistema | Ventilatore di aspirazione | 1 unità di ventilatore europeo di 18000 m3/h |
| Ventilatore di scarico | 1 unità di ventilatore europeo di 18000 m/h | |
| Velocità dell'aria di carico | 0.2-0.25 m/s | |
| Canno di scarico | 4 metri di condotto diretto e un pezzo di curva a 90°. | |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento ad infrarossi ad alogeni | 10 set, ciascuno 3*1KW con doppia porta, con ombra riflettente e griglie per paraurti |
| Temperatura di lavoro massima | 80°C | |
| Tempo di riscaldamento | Da 5 a 8 minuti | |
| Sistema di controllo | Pannello di controllo | Prodotto da componenti di qualità con le funzioni di sovraccarico, surriscaldamento e mancanza di protezione di fase. |
| Funzioni | Spruzzo, cottura, illuminazione e arresto di emergenza | |
![]()