| Caratteristica | KP360 | KP360S | Spazzola per ruote |
|---|---|---|---|
| Autolavaggio senza contatto | KP360 | KP360S | Spazzola per ruote |
| Elettricità trifase | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| Requisiti elettrici | 380V 18.5Kw 50Hz | 380V 18.5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (Opzionale) |
Personalizzabile |
| Dimensioni di installazione | 8000×3700×3400(mm) | 8000×3700×3400(mm) | 7000×3800(mm) |
| Dimensione massima di lavaggio auto | 6000×2500×2050(mm) | 6000×2500×2050(mm) | 6000×2200(mm) |
| Installazione | Istruzioni per l'installazione | Istruzioni per l'installazione | Istruzioni per l'installazione |
| Garanzia della macchina | 3 anni | 3 anni | 1 anno |
| Lunghezza della pista | 8000mm×6mm | 8000mm×6mm | nm |
| Guida scorrevole senza resistenza | Anti-sganciamento | Anti-sganciamento | nm |
| Volume di peso | 2500kg 12m³ | 2650kg 13m³ | 260kg 2m³ |
| CPU | Sistema dual core PLC di controllo industriale | Sistema dual core PLC di controllo industriale | PLC di controllo industriale |
| Verticale/Orizzontale/Rotazione | Servoazionamento | Servoazionamento | Pneumatico |
| Ispezione 3D della carrozzeria | Posizionamento preciso a ultrasuoni 5 in 1 | Posizionamento preciso a ultrasuoni 5 in 1 | Interruttore fotoelettrico |
| Sistema di rilevamento | Encoder Svizzera | Encoder Svizzera | Induzione fotoelettrica |
| Stazione di dosaggio prodotti chimici | Proporzionamento automatico della pompa dosatrice | Proporzionamento automatico della pompa dosatrice | nm |
| Prevenzione digitale delle collisioni di sicurezza | Sistema elettronico a doppia anticollisione | Sistema elettronico a doppia anticollisione | nm |
| Motore pompa acqua (kw) | Motori a risparmio energetico Siemens 380V 18.5kw | Motori a risparmio energetico Siemens 380V 18.5kw | Pompa acqua verticale 380V 2.2kw |
| Motore ventola (kw) | Ventola mobile 5.5kw×4 | Ventola mobile 5.5kw×6 | Motore impermeabile personalizzato (400w×2) |
| Pompa acqua liquida | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | nm |
| Getto ad alta pressione a 360 | Braccio rotante in acciaio inossidabile 304 | Braccio rotante in acciaio inossidabile 304 | nm |
| Pressione di risciacquo | 80-120kg | 80-120kg | Sollevamento 136 metri |
| Risciacquo una volta | 28 secondi | 28 secondi | 5 secondi |
| Tempo di lavaggio auto (min) | Lavaggio auto rapido 2min Lavaggio auto fine 6min |
Lavaggio auto rapido 2min Lavaggio auto fine 6min |
Lavaggio auto 1min |
| Consumo di liquido (ml) | Pompa dosatrice 20-50ml | Pompa dosatrice 20-50ml | nm |
| Consumo energetico (kWh) | 0.5-0.8 per | 0.5-0.8 per | 0.2-0.3 per |
| Consumo di acqua (L) | 100 o 200L | 100 o 200L | 10 o 20L |
| Processo di lamiera dell'intera macchina | Artigianato automobilistico Rivestimento a spruzzo a immersione a caldo |
Artigianato automobilistico Rivestimento a spruzzo a immersione a caldo |
Artigianato automobilistico Rivestimento a spruzzo a immersione a caldo |
| Messaggi vocali | Guida vocale | Guida vocale | nm |
| Struttura di installazione (mm) | 120×120×4 zincato | 120×120×4 zincato | nm |